| 1 | 73 | Presbitero Nicolas | 300 PRO | 15 | 44.722 |  |  | 15 | Munro |  | 
| 2 | 132 | Valor Valentin | 300 PRO | 14 | 44.902 | 0.180 | 0.180 | 11 | Saladillo |  | 
| 3 | 25 | Casimiro Facundo | 300 PRO | 11 | 45.232 | 0.510 | 0.330 | 11 | Capital Federal |  | 
| 4 | 55 | Mulet Leandro | 300 PRO | 9 | 45.664 | 0.942 | 0.432 | 7 | La Plata |  | 
| 5 | 49 | Narvaja Federico | 300 PRO | 16 | 45.968 | 1.246 | 0.304 | 16 |  |  | 
| 6 | 37 | Ferrer Eric | 300 PRO | 7 | 46.097 | 1.375 | 0.129 | 6 | Capital Federal |  | 
| 7 | 35 | Chastron  Guillermo | 300 PRO | 12 | 46.258 | 1.536 | 0.161 | 11 |  |  | 
| 8 | 22 | Pucciarelli Franco | 300 PRO | 13 | 46.351 | 1.629 | 0.093 | 10 | Uruguay |  | 
| 9 | 65 | Chavarria Martin | 300 PRO | 14 | 46.369 | 1.647 | 0.018 | 14 | Pilar |  | 
| 10 | 27 | Duchini Matias | 300 PRO | 10 | 47.141 | 2.419 | 0.772 | 8 | Burzaco |  | 
| 1 | 81 | Alonso Leandro | Stock 300 | 12 | 45.972 |  |  | 11 | Nordelta |  | 
| 2 | 83 | Eduardo Cundom | Stock 300 | 15 | 46.123 | 0.151 | 0.151 | 13 | Olivos |  | 
| 3 | 69 | Mattano Sebastian | Stock 300 | 11 | 46.131 | 0.159 | 0.008 | 11 | CABA |  | 
| 4 | 63 | Cony Alejandro | Stock 300 | 15 | 46.685 | 0.713 | 0.554 | 7 | Escobar |  | 
| 5 | 77 | Volpe Esteban | Stock 300 | 10 | 47.709 | 1.737 | 1.024 | 4 | La Plata |  | 
| 6 | 33 | Lavayen Gabriel | Stock 300 | 11 | 48.441 | 2.469 | 0.732 | 9 | Merlo |  | 
| 7 | 34 | Romigetti  Ezequiel | Stock 300 | 10 | 49.307 | 3.335 | 0.866 | 9 | La Plata |  | 
| 8 | 346 | Ortiz Ediseo | Stock 300 | 3 | 50.427 | 4.455 | 1.120 | 3 | MDQ |  | 
| 9 | 19 | Fernandez Ailen | Stock 300 | 5 | 55.523 | 9.551 | 5.096 | 2 | San Andres |  | 
 
Generado el
 15/04/2023 12:56 p.m.